・・スコールと青い空に魅せられて旅に出ました。・・ ファインダーを通して見た旅人の記録です。 最大まで拡大して、ゆっくりとご覧下さい。 管理人 04mat ( サイトのサイズ約 5.0 Gバイト ) | |
ページ・ランキング ・ BBS ・ 日記形式(ブログ) | |
回目の訪問、ありがとうございます。 |
フォト・アルバム | 枚数 | 行程表 | 旅行記タイトル |
---|---|---|---|
トルコ | 0 | 2013.2.2〜2.11 | 白い棚と巨大キノコのトルコ |
エジプト | 312 | 2009.5.13〜5.20 | 悠久の大地エジプト |
シンガポール・マレーシア | 0 | 2008.9.6〜9.11 | マレー鉄道で行く |
中国・桂林 | 52 | 2007.9.23〜9.26 | 桂林・漓江下り2007 |
ベトナム・ラオス | 357 | 2006.6.17〜6.22 | ちょっとだけベトナム・ラオス:ビールと夕陽の旅2006 |
中部ジャワとバリ | 919 | 2005.9.30〜10.7 | たっぷりどっぷりボロブドールの旅2005 |
スリランカ | 505 | 2004.7.10〜7.17 | 18人の美女に逢いに行く旅 2004 |
アンコール遺跡群 | 244 | 2003.10.4〜10.8 | クメールの微笑みとアプサラを見る旅 2003 |
タイ(世界遺産) | 92 | 2002.6.30〜7.6 | タイ王国・四大王朝を巡る旅 2002 |
フォト・アルバム | 枚数 | 行程表 | タイトル |
---|---|---|---|
日光:東照宮 | 208 | 2005.8.13 | ぶらり旅・世界遺産:日光の社寺 2005 |
渋温泉 | 9湯 | 2013.2.6 | 渋温泉 外湯巡り |
|
色々
|
自由素材 jpeg仕分け人: デジカメ画像もデスプレイのサイズを超えるようになってきて、大型の画像は連続して見るのが面倒になってきています。 簡単にチェックできるようにしました。 AnsMake:100の質問に回答用の便利ツール V1.3 |
|
お気に入りサイト紹介 パソコンの時刻確認ならここ 安全な旅行のために感染症情報
|